Trhací nit hliník-oceľ; 7337 AL/ST ČSN 22391
MNOŽSTEVNÁ ZĽAVA
Kód produktu: TRN
Varianty
Náhľad | Kód | Dĺžka [mm] | Rozsah [mm] | Priemer diery [mm] | Veľkosť hlavy [mm] | Materiál | Hmotnosť | Sklad | Cena | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN328 | 8 | 3-5 | 3.1 | 5.9 | AL/ST | 0.001 kg | 4630 ks | 0,012 €bez DPH 0,0144 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0122 €s DPH 0,0102 €bez DPH | ||||||||||
TRN408 | 8 | 3-5 | 4.1 | 7.8 | AL/ST | 0.003 kg | 49125 ks | 0,018 €bez DPH 0,0216 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0184 €s DPH 0,0153 €bez DPH od 1000 KS 0,0173 €s DPH 0,0144 €bez DPH | ||||||||||
TRN410 | 10 | 4.5-6.5 | 4.1 | 8 | AL/ST | 0.002 kg | 85465 ks | 0,021 €bez DPH 0,0252 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0214 €s DPH 0,0178 €bez DPH | ||||||||||
TRN412 | 12 | 6.5-8.5 | 4.1 | 8.1 | AL/ST | 0.002 kg | 58349 ks | 0,021 €bez DPH 0,0252 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0214 €s DPH 0,0178 €bez DPH | ||||||||||
TRN416 | 16 | 10.5-12.5 | 4.1 | 7.8 | AL/ST | 0.002 kg | 37810 ks | 0,023 €bez DPH 0,0276 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0234 €s DPH 0,0195 €bez DPH | ||||||||||
TRN3010 | 10 | 5.5-7 | 3.1 | 5.8 | AL/ST | 0.001 kg | 4739 ks | 0,012 €bez DPH 0,0144 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0122 €s DPH 0,0102 €bez DPH | ||||||||||
TRN4808 | 8 | 2.5-4 | 4.9 | 9.4 | AL/ST | 0.002 kg | 38510 ks | 0,021 €bez DPH 0,0252 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0214 €s DPH 0,0178 €bez DPH | ||||||||||
TRN4810 | 10 | 4-6 | 4.9 | 9.3 | AL/ST | 0.002 kg | 15570 ks | 0,03 €bez DPH 0,036 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0306 €s DPH 0,0255 €bez DPH | ||||||||||
TRN4812 | 12 | 6-8 | 4.9 | 9.1 | AL/ST | 0.002 kg | 14970 ks | 0,033 €bez DPH 0,0396 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0336 €s DPH 0,028 €bez DPH | ||||||||||
TRN4814 | 14 | 8-10 | 4.9 | 9.4 | AL/ST | 0.003 kg | 11869 ks | 0,032 €bez DPH 0,0384 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0326 €s DPH 0,0272 €bez DPH | ||||||||||
TRN4816 | 16 | 10-12 | 4.9 | 9.4 | AL/ST | 0.003 kg | 9930 ks | 0,045 €bez DPH 0,054 €s DPH | ||
TRN4818 | 18 | 12-14 | 4.9 | 9.3 | AL/ST | 0.003 kg | 889 ks | 0,044 €bez DPH 0,0528 €s DPH | ||
od 250 KS 0,0449 €s DPH 0,0374 €bez DPH | ||||||||||
TRN4825 | 25 | 16-21 | 4.9 | 9.3 | AL/ST | 0.003 kg | 1565 ks | 0,052 €bez DPH 0,0624 €s DPH | ||
od 500 KS 0,053 €s DPH 0,0442 €bez DPH | ||||||||||
TRN4835 | 35 | 25-30 | 4.9 | 9.5 | AL/ST | 0.002 kg | 920 ks | 0,068 €bez DPH 0,0816 €s DPH | ||
od 250 KS 0,0694 €s DPH 0,0578 €bez DPH | ||||||||||
TRN5010 | 10 | 4.5-6 | 5.1 | 9.1 | AL/ST | 0.003 kg | 3420 ks | 0,027 €bez DPH 0,0324 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0275 €s DPH 0,0229 €bez DPH | ||||||||||
TRN5012 | 12 | 6-8 | 5.1 | 9.2 | AL/ST | 0.003 kg | 4600 ks | 0,029 €bez DPH 0,0348 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0295 €s DPH 0,0246 €bez DPH | ||||||||||
TRN6010 | 10 | 3-5 | 6.1 | 11.5 | AL/ST | 0.003 kg | 4770 ks | 0,052 €bez DPH 0,0624 €s DPH | ||
od 250 KS 0,053 €s DPH 0,0442 €bez DPH | ||||||||||
TRN6018 | 18 | 11-13 | 6.1 | 11.6 | AL/ST | 0.003 kg | 4200 ks | 0,066 €bez DPH 0,0792 €s DPH | ||
od 250 KS 0,0673 €s DPH 0,0561 €bez DPH | ||||||||||
TRN6025 | 25 | 15-20 | 6.1 | 11.9 | AL/ST | 0.003 kg | 4910 ks | 0,076 €bez DPH 0,0912 €s DPH | ||
od 250 KS 0,0775 €s DPH 0,0646 €bez DPH | ||||||||||
TRN6410 | 10 | 3-4 | 6.5 | 12.5 | AL/ST | 0.003 kg | 4750 ks | 0,054 €bez DPH 0,0648 €s DPH | ||
od 250 KS 0,0551 €s DPH 0,0459 €bez DPH | ||||||||||
TRN6416 | 16 | 8-10 | 6.5 | 12.4 | AL/ST | 0.003 kg | 4930 ks | 0,063 €bez DPH 0,0756 €s DPH | ||
od 250 KS 0,0642 €s DPH 0,0535 €bez DPH | ||||||||||
TRN6422 | 22 | 12-14 | 6.5 | 12.4 | AL/ST | 0.003 kg | 4900 ks | 0,076 €bez DPH 0,0912 €s DPH | ||
od 200 KS 0,0775 €s DPH 0,0646 €bez DPH |
Popis produktu
Trhací nit hliník-oceľ; Materiál: telo - hliník Al 5050 tŕň - oceľ pozinkovaná DIN 7337 AL/ST ČSN 22391
Objednávky odosielame do 48 hodín
8 000 m2 vlastných skladových priestorov
50 odborníkov, ktorí sú pripravení vám poradiť
Zľavy pre kováčov a železiarstvá