Podložka vejárová, DIN 6798, pozink 5,3x10 - 17x26
MNOŽSTEVNÁ ZĽAVA
Kód produktu: DIN6798
Varianty
Náhľad | Kód | Vnút. priemer | Von. priemer | Výška | Materiál | Povrch | DIN | Určené pre | Hmotnosť | Sklad | Cena | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN6798P5,3 | 5.3 | 10 | 0.6 | oceľ | pozink | 6798 | M5 | 0.001 kg | 1200 ks | 0,005 €bez DPH 0,006 €s DPH | Minimálny odber 100 KS | |
od 1000 KS 0,005 €s DPH 0,0042 €bez DPH | ||||||||||||
DIN6798P6,4 | 6.4 | 11 | 0.7 | oceľ | pozink | 6798 | M6 | 0.001 kg | 2900 ks | 0,006 €bez DPH 0,0072 €s DPH | Minimálny odber 100 KS | |
od 1000 KS 0,0061 €s DPH 0,0051 €bez DPH | ||||||||||||
DIN6798P8,4 | 8.4 | 15 | 0.8 | oceľ | pozink | 6798 | M8 | 0.001 kg | 8739 ks | 0,009 €bez DPH 0,0108 €s DPH | Minimálny odber 100 KS | |
od 1000 KS 0,0091 €s DPH 0,0076 €bez DPH | ||||||||||||
DIN6798P10,5 | 10.5 | 18 | 0.9 | oceľ | pozink | 6798 | M10 | 0.001 kg | 3938 ks | 0,014 €bez DPH 0,0168 €s DPH | Minimálny odber 100 KS | |
od 1000 KS 0,0143 €s DPH 0,0119 €bez DPH | ||||||||||||
DIN6798P13 | 13 | 20.5 | 1 | oceľ | pozink | 6798 | M12 | 0.002 kg | 6098 ks | 0,02 €bez DPH 0,024 €s DPH | Minimálny odber 50 KS | |
od 1000 KS 0,0204 €s DPH 0,017 €bez DPH | ||||||||||||
DIN6798P15 | 15 | 24 | 1 | oceľ | pozink | 6798 | M14 | 0.002 kg | 3810 ks | 0,028 €bez DPH 0,0336 €s DPH | Minimálny odber 30 KS | |
od 500 KS 0,0286 €s DPH 0,0238 €bez DPH | ||||||||||||
DIN6798P17 | 17 | 26 | 1.2 | oceľ | pozink | 6798 | M16 | 0.003 kg | 3940 ks | 0,029 €bez DPH 0,0348 €s DPH | Minimálny odber 30 KS | |
od 500 KS 0,0295 €s DPH 0,0246 €bez DPH |
Popis produktu
Podložky s vonkajším ozubením (s vrúbkovaným okrajom) sú navrhnuté tak, aby zabránili uvoľneniu hlavy matice alebo skrutky pôsobením ozubenej vzpery.
Odosielame do 48 hodín
Objednávky odosielame do 48 hodín
8 000 m2
8 000 m2 vlastných skladových priestorov
50 odborníkov
50 odborníkov, ktorí sú pripravení vám poradiť
Výhodné ponuky
Zľavy pre kováčov a železiarstvá